长沙华保防雷技术有限公司

长沙华保防雷技术有限公司

 Changsha Hua Bao Lightning Protection Technology Co., Ltd.

24小时咨询电话
153 8805 1501
QQ: 2632026121
魏德米勒防雷[VPU III]spd浪涌保护器-华保防雷

作者:魏德米勒防雷   发布时间:2012-12-15 16:19   点击 4292

分享到 0

型号:VPU II 3+1 R 280V/40KA [订货号:]

面价:2841.70元[采购价电议:0731-89729721]

用途:VPU I (1级), VPU II (2级)和VPU III (3级) 电涌保护产品能有效减少瞬时放电引起的干扰耦合, 使之大大低于EN标准的要求值。这也减少了装置的故障率,并且通过技术手段实现电涌保护器的协调作用,因此1级、2级和3级装置之间无需断开-华保防雷厂家直销。



防雷器价格列表

ID 相关防雷器型号 面价[采购价电议] 制造商
1 VPU I 0 400V/25KA ¥1,516.92 魏德米勒
2 VPU I 0 280V/12.5KA ¥1,203.43 魏德米勒
3 VPU I 0 400V/12.5KA ¥1,264.10 魏德米勒
4 VPU I 0 N-PE 260V/50KA ¥1,820.31 魏德米勒
5 VPU I 0 N-PE 260V/100KA ¥2,224.82 魏德米勒
6 VPU I 0 N-PE 440V/50KA ¥2,224.82 魏德米勒
7 VPU I 0 N-PE 440V/100KA ¥2,629.33 魏德米勒
8 VPU I 0 LCF 280V/25KA ¥2,598.99 魏德米勒
9 VPU I 0 LCF 280V/12.5KA ¥1,294.44 魏德米勒
10 VPU I 1 400V/25KA ¥1,719.18 魏德米勒
11 VPU I 1 400V/12.5KA ¥1,466.36 魏德米勒
12 VPU I 1 R 400V/25KA ¥1,921.44 魏德米勒
13 VPU I 1 R 280V/12.5KA ¥1,597.83 魏德米勒
14 VPU I 1 R 400V/12.5KA ¥1,658.50 魏德米勒
15 VPU I 1 N-PE 260V/50KA ¥2,022.56 魏德米勒
16 VPU I 1 N-PE 260V/100KA ¥2,427.08 魏德米勒
17 VPU I 1 N-PE 440V/50KA ¥2,427.08 魏德米勒
18 VPU I 1 N-PE 440V/100KA ¥2,831.59 魏德米勒
19 VPU I 1 R LCF 280V/35KA ¥3,134.97 魏德米勒
20 VPU I 1 R LCF 400V/35KA ¥3,387.79 魏德米勒
21 VPU I 1 R LCF 280V/25KA ¥2,973.17 魏德米勒
22 VPU I 1 R LCF 280V/12.5KA ¥1,688.84 魏德米勒
23 VPU I 1 LCF 280V/35KA ¥2,952.94 魏德米勒
24 VPU I 1 LCF 400V/35KA ¥3,205.76 魏德米勒
25 VPU I 1 LCF 280V/25KA ¥2,801.25 魏德米勒
26 VPU I 1 LCF 280V/12.5KA ¥1,496.70 魏德米勒
27 VPU I 2 280V/12.5KA ¥2,811.36 魏德米勒
28 VPU I 2 R 280V/12.5KA ¥3,195.65 魏德米勒
29 VPU I 2 R LCF 280V/25KA ¥5,946.34 魏德米勒
30 VPU I 2 LCF 280V/25KA ¥5,602.50 魏德米勒
31 VPU I 3 400V/25KA ¥5,157.54 魏德米勒
32 VPU I 3 280V/12.5KA ¥4,217.05 魏德米勒
33 VPU I 3 400V/12.5KA ¥4,399.08 魏德米勒
34 VPU I 3 R 400V/25KA ¥5,764.31 魏德米勒
35 VPU I 3 R 280V/12.5KA ¥4,793.48 魏德米勒
36 VPU I 3 R 400V/12.5KA ¥4,975.51 魏德米勒
37 VPU I 3 R LCF 280V/25KA ¥8,919.51 魏德米勒
38 VPU I 3 R LCF 280V/12.5KA ¥5,066.52 魏德米勒
39 VPU I 3 LCF 280V/25KA ¥8,403.75 魏德米勒
40 VPU I 3 LCF 280V/12.5KA ¥4,490.09 魏德米勒
41 VPU I 4 400V/25KA ¥7,078.97 魏德米勒
42 VPU I 4 280V/12.5KA ¥5,622.73 魏德米勒
43 VPU I 4 R 280V/12.5KA ¥6,391.30 魏德米勒
44 VPU I 4 R LCF 280V/25KA ¥11,832.00 魏德米勒
45 VPU I 3+1 400V/25KA ¥7,078.97 魏德米勒
46 VPU I 3+1 280V/12.5KA ¥5,824.98 魏德米勒
47 VPU I 3+1 400V/12.5KA ¥6,067.69 魏德米勒
48 VPU I 3+1 R 400V/25KA ¥7,888.00 魏德米勒
49 VPU I 3+1 R 280V/12.5KA ¥6,593.56 魏德米勒
50 VPU I 3+1 R 400V/12.5KA ¥6,836.27 魏德米勒
51 VPU I 3+1 R LCF 280V/25KA ¥11,912.90 魏德米勒
52 VPU I 3+1 R LCF 280V/12.5KA ¥6,957.62 魏德米勒
53 VPU I 3+1 LCF 280V/25KA ¥11,397.15 魏德米勒
54 VPU I 3+1 LCF 280V/12.5KA ¥6,189.05 魏德米勒
55 VPU I 2+0 PV 1000V DC ¥3,863.10 魏德米勒
56 VPU I 2+0 R PV 1000V DC ¥4,045.13 魏德米勒
57 VPU I 2+0 R PV 600V DC ¥3,236.10 魏德米勒
58 VPU I 1+1 400V/25KA ¥3,640.62 魏德米勒
59 VPU I 1+1 280V/12.5KA ¥3,013.62 魏德米勒
60 VPU I 1+1 400V/12.5KA ¥3,134.97 魏德米勒
61 VPU I 1+1 R 400V/25KA ¥4,045.13 魏德米勒
62 VPU I 1+1 R 280V/12.5KA ¥3,397.91 魏德米勒
63 VPU I 1+1 R 400V/12.5KA ¥3,519.26 魏德米勒
64 VPU I 1+1 R LCF 280V/25KA ¥5,916.00 魏德米勒
65 VPU I 1+1 R LCF 280V/12.5KA ¥3,579.94 魏德米勒
66 VPU I 1+1 LCF 280V/25KA ¥5,400.25 魏德米勒
67 VPU I 1+1 LCF 280V/12.5KA ¥3,195.65 魏德米勒
68 VPU I 4R 400V/25KA ¥7,888.00 魏德米勒
69 VPU II 0 75V/30kA ¥424.74 魏德米勒
70 VPU II 0 600V/25kA ¥556.21 魏德米勒
71 VPU II 0 750V/25kA ¥677.56 魏德米勒
72 VPU II 0 150V/40KA ¥455.08 魏德米勒
73 VPU II 0 280V/40KA ¥364.06 魏德米勒
74 VPU II 0 400V/40KA ¥364.06 魏德米勒
75 VPU II 0 385V ¥672.26 魏德米勒
76 VPU II 0 N-PE 260V/40KA ¥414.63 魏德米勒
77 VPU II 0 PV 1000V DC ¥606.77 魏德米勒
78 VPU II 0 PV 600V DC ¥586.54 魏德米勒
79 VPU II 0 PV 1200V DC ¥667.45 魏德米勒
80 VPU II 0 PV 1500V DC ¥788.80 魏德米勒
81 VPU II 0 LCF 280V/40KA ¥626.99 魏德米勒
82 VPU II 0 PV Y 1000V DC ¥606.77 魏德米勒
83 VPU II 1 75V/30kA ¥535.98 魏德米勒
84 VPU II 1 600V/25kA ¥637.11 魏德米勒
85 VPU II 1 750V/25kA ¥786.44 魏德米勒
86 VPU II 1 150V/40KA ¥535.98 魏德米勒
87 VPU II 1 280V/40KA ¥596.66 魏德米勒
88 VPU II 1 400V/40KA ¥596.66 魏德米勒
89 VPU II 1 R 75V/30kA ¥606.77 魏德米勒
90 VPU II 1 R 600V/25kA ¥707.90 魏德米勒
91 VPU II 1 R 750V/25kA ¥887.57 魏德米勒
92 VPU II 1 R 150V/40KA ¥606.77 魏德米勒
93 VPU II 1 R 280V/40KA ¥697.78 魏德米勒
94 VPU II 1 R 400V/40KA ¥697.78 魏德米勒
95 VPU II 1 N-PE 260V/40KA ¥647.22 魏德米勒
96 VPU II 1 R LCF 280V/40KA ¥879.82 魏德米勒
97 VPU II 1 LCF 280V/40KA ¥718.01 魏德米勒
98 VPU II 2 75V/30kA ¥1,071.96 魏德米勒
99 VPU II 2 600V/25kA ¥1,274.22 魏德米勒
100 VPU II 2 750V/25kA ¥1,572.88 魏德米勒
101 VPU II 2 150V/40KA ¥1,071.96 魏德米勒
102 VPU II 2 280V/40KA ¥1,193.31 魏德米勒
103 VPU II 2 400V/40KA ¥1,193.31 魏德米勒
104 VPU II 2 R 75V/30kA ¥1,213.54 魏德米勒
105 VPU II 2 R 600V/25kA ¥1,415.79 魏德米勒
106 VPU II 2 R 750V/25kA ¥1,775.13 魏德米勒
107 VPU II 2 R 150V/40KA ¥1,213.54 魏德米勒
108 VPU II 2 R 280V/40KA ¥1,395.57 魏德米勒
109 VPU II 2 R 400V/40KA ¥1,395.57 魏德米勒
110 VPU II 2 PV 1000V DC ¥1,607.94 魏德米勒
111 VPU II 2 PV 600V DC ¥1,274.22 魏德米勒
112 VPU II 2 R PV 1000V DC ¥1,820.31 魏德米勒
113 VPU II 2 R PV 600V DC ¥1,415.79 魏德米勒
114 VPU II 3 600V/25kA ¥1,911.32 魏德米勒
115 VPU II 3 750V/25kA ¥2,359.32 魏德米勒
116 VPU II 3 150V/40KA ¥1,607.94 魏德米勒
117 VPU II 3 280V/40KA ¥1,638.28 魏德米勒
118 VPU II 3 400V/40KA ¥1,638.28 魏德米勒
119 VPU II 3 R 600V/25kA ¥2,123.69 魏德米勒
120 VPU II 3 R 750V/25kA ¥2,662.71 魏德米勒
121 VPU II 3 R 150V/40KA ¥1,820.31 魏德米勒
122 VPU II 3 R 280V/40KA ¥1,941.66 魏德米勒
123 VPU II 3 R 400V/40KA ¥1,941.66 魏德米勒
124 VPU II 3 PV 1000V DC ¥1,911.32 魏德米勒
125 VPU II 3 PV 1200V DC ¥2,103.47 魏德米勒
126 VPU II 3 PV 1500V DC ¥2,507.98 魏德米勒
127 VPU II 3 R PV 1000V DC ¥2,123.69 魏德米勒
128 VPU II 3 R PV 1200V DC ¥2,315.84 魏德米勒
129 VPU II 3 R PV 1500V DC ¥2,720.35 魏德米勒
130 VPU II 3 R LCF 280V/40KA ¥2,639.45 魏德米勒
131 VPU II 3 LCF 280V/40KA ¥2,154.03 魏德米勒
132 VPU II 4 600V/25kA ¥2,548.43 魏德米勒
133 VPU II 4 750V/25kA ¥3,145.77 魏德米勒
134 VPU II 4 150V/40KA ¥2,143.92 魏德米勒
135 VPU II 4 280V/40KA ¥2,386.63 魏德米勒
136 VPU II 4 400V/40KA ¥2,386.63 魏德米勒
137 VPU II 4 R 600V/25kA ¥2,831.59 魏德米勒
138 VPU II 4 R 750V/25kA ¥3,550.29 魏德米勒
139 VPU II 4 R 150V/40KA ¥2,427.08 魏德米勒
140 VPU II 4 R 280V/40KA ¥2,791.14 魏德米勒
141 VPU II 4 R 400V/40KA ¥2,791.14 魏德米勒
142 VPU II 4 R LCF 280V/40KA ¥3,519.26 魏德米勒
143 VPU II 4 LCF 280V/40KA ¥2,872.04 魏德米勒
144 VPU II 3+1 750V/25kA ¥3,146.10 魏德米勒
145 VPU II 3+1 280V/40KA ¥2,437.19 魏德米勒
146 VPU II 3+1 R 750V/25kA ¥3,550.61 魏德米勒
147 VPU II 3+1 R 280V/40KA ¥2,841.70 魏德米勒
148 VPU II 1+1 280V/40KA ¥1,243.88 魏德米勒
149 VPU II 1+1 R 280V/40KA ¥1,446.13 魏德米勒
150 VPU III 3/280V ¥1,516.92 魏德米勒
151 VPU III R 12V/4KV AC/DC ¥758.46 魏德米勒
152 VPU III R 48V/4KV AC/DC ¥758.46 魏德米勒
153 VPU III R 120V/6KV AC/DC ¥758.46 魏德米勒
154 VPU III R 230V/6KV AC ¥758.46 魏德米勒
155 VPU III SO LD ¥505.64 魏德米勒
156 VPU III SO LD+A ¥566.32 魏德米勒
157 VPU PV I+II 0 1000 ¥945.55 魏德米勒
158 VPU PV I+II 0 1500 ¥1,011.28 魏德米勒
159 VPU PV I+II 3 1000 ¥3,863.10 魏德米勒
160 VPU PV I+II 3 1500 ¥4,196.82 魏德米勒
161 VPU PV I+II 3 R 1000 ¥4,045.12 魏德米勒
162 VPU PV I+II 3 R 1500 ¥4,550.76 魏德米勒
163 VPU PV I+II 0M 1000 ¥1,137.69 魏德米勒
164 VPU PV I+II 0M 1500 ¥1,466.36 魏德米
165 VPU I 1 280V/12.5KA ¥1,405.68 魏德米勒
166 VPU I 4 LCF 280V/25KA ¥11,316.25 魏德米
167 VPU III R 24V/4KV AC/DC ¥758.46 魏德米勒
168 VPU PV II 0 1000 ¥606.77 魏德米勒
169 VPU PV II 0 1500 ¥788.80 魏德米勒
170 VPU PV II 3 1000 ¥1,911.32 魏德米勒
171 VPU PV II 3 1500 ¥2,507.98 魏德米勒
172 VPU PV II 3 R 1000 ¥2,123.69 魏德米勒
173 VPU PV II 3 R 1500 ¥2,720.35 魏德米勒
SPD II SERIES Cl. II UL 1449 3.ED系列


II型电涌保护器 用于电源的AC侧和光伏设备的DC侧。 根据第三版UL1449(E354261文件)规定,本产品尤其适用于2型保护。

如果您想了解更多关于华保防雷防雷箱防雷器防雷产品防雷知识等信息内容,请访问网址:http://www.cshbfl.com
联系我们:0731-89729721  商务支持:QQ 2632026121 点击这里给我发消息 转载请注明信息来源:长沙华保防雷技术有限公司

 

上一篇:魏德米勒用于仪表与控制信号防雷器系列

下一篇:针对直流电应用中的能源电源防雷器系列

相关文章


雷迅浪涌ASP| 华保浪涌cshbfl| 西岱尔浪涌Citel| 施耐德浪涌schneider| 防雷产品spd| 防雷检测| 关于我们| 网站地图
版权所有 2013-2020 www.cshbfl.com All Rights Reserved.     湘ICP备15019975号
地址:长沙市雨花区曲塘路735号   电话:0731-89729721   传真:0731-89679385
邮箱:2632026121@qq.com  在线交流QQ:2632026121 点击这里给我发消息